|
产品说明:
|
|
型号 Model |
行程 |
尺寸Size(mm) | 额定功率 |
包装规格
|
重量(kg) | |||||||||
A |
B |
C(标配) |
D |
E |
F |
H |
天花板开孔尺寸 |
毛 重 |
净 重 | 负 重 | ||||
JD1000 | 900 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 145 | 85 | 30 | 480*480 | 100W | 535*535*250 | 22 | 20 | <25 |
JD1500 | 1500 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 181 | 85 | 30 | 480*480 | 100W | 535*535*286 | 25 | 23 | <25 |
JD2000 | 2100 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 217 | 85 | 30 | 480*480 | 100W | 535*535*322 | 27 | 25 | <25 |
JD2500 | 2400 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 235 | 85 | 30 | 480*480 | 185W | 535*535*340 | 28 | 26 | <40 |
JD3000 | 3000 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 271 | 85 | 30 | 480*480 | 185W | 535*535*376 | 32 | 30 | <40 |
J4000 | 3900 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 325 | 85 | 30 | 480*480 | 185W | 535*535*430 | 36 | 33 | <40 |
JD5000 | 5100 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 400 | 85 | 30 | 480*480 | 185W | 535*535*505 | 40 | 37 | <40 |
JD6000 | 6000 | 450 | 388 | 500*500 | 400*400 | 450 | 85 | 30 | 480*480 | 185W | 535*535*556 | 44 | 41 | <40 |
注:如装饰板(C)选配600*600,则D540*540;天花板开孔580*580
如装饰板(C)选配800*800,则D740*740;天花板开孔780*780

双屏智能税务/办事大厅/展厅互动系统--智慧大厅
双屏智能税务/办事大厅/展厅互动系统--智慧大厅
▲1、云同步服务器功能 服务端支持部署在公有云和私有云等环境,支持云端素材同步、节目同步、播表同步等同步播放模式。 2、多级用户身份和权限管理功能 系统功能模块化,支持自由管理用户和角色。 3...

Sanbed会议预约管理系统

智能会议预约管理系统
智能会议预约管理系统
1、会议预约系统采用BS架构,支持PC网页预定、手机预定和微信预定(微信预定适用于互联网环境)。 ▲2、支持与OA、OUTLOOK、ERP、钉钉、企业微信等办公平台对接,形成在办公平台预定会议,而会...

蝴蝶灯

100W频闪灯

九头鸟摇头灯